Giá heo hơi hôm nay 11/6: Quay lại đà giảm tại thị trường phía Nam

Tại khu vực miền Bắc
Sáng ngày 11/6, heo hơi tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang tại khu vực miền Bắc, với giá bán ra dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.
Trong đó, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là các tỉnh thu mua heo hơi với giá 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong vùng đang cùng giữ giao dịch tại mức 69.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 69.000 | - |
| Yên Bái | 68.000 | - |
| Lào Cai | 68.000 | - |
| Hưng Yên | 69.000 | - |
| Nam Định | 68.000 | - |
| Thái Nguyên | 69.000 | - |
| Phú Thọ | 69.000 | - |
| Thái Bình | 69.000 | - |
| Hà Nam | 68.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 69.000 | - |
| Hà Nội | 69.000 | - |
| Ninh Bình | 68.000 | - |
| Tuyên Quang | 69.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp:Thảo Tiên)
Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thị trường ghi nhận giảm giá tại Đắk Lắk, về mức 71.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong vùng tiếp tục giữ giá đi ngang.
Hiện giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên được mua bán với giá dao động từ 68.000 - 73.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 69.000 | - |
| Nghệ An | 69.000 | - |
| Hà Tĩnh | 68.000 | - |
| Quảng Bình | 69.000 | - |
| Quảng Trị | 68.000 | - |
| Huế | 69.000 | - |
| Quảng Nam | 69.000 | - |
| Quảng Ngãi | 69.000 | - |
| Bình Định | 70.000 | - |
| Khánh Hoà | 69.000 | - |
| Lâm Đồng | 73.000 | - |
| Đắk Lắk | 71.000 | -1.000 |
| Ninh Thuận | 72.000 | - |
| Bình Thuận | 73.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên. (Tổng hợp:Thảo Tiên)
Tại khu vực miền Nam
Tại thị trường heo hơi miền Nam, đà giảm đã trở lại tại nhiều địa phương.Cụ thể, giá heo tại các địa phương như Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng đồng loạt giảm giá, cùng về mức 73.000 đồng/kg.
Theo đó, hiện tại, các thương lái phía Nam đang thu mua heo hơi với giá từ 72.000 – 74.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 73.000 | - |
| Đồng Nai | 74.000 | - |
| TP HCM | 73.000 | - |
| Bình Dương | 73.000 | -1.000 |
| Tây Ninh | 74.000 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 74.000 | - |
| Long An | 74.000 | - |
| Đồng Tháp | 73.000 | -1.000 |
| An Giang | 73.000 | - |
| Vĩnh Long | 73.000 | - |
| Cần Thơ | 73.000 | - |
| Kiên Giang | 73.000 | -1.000 |
| Hậu Giang | 73.000 | - |
| Cà Mau | 74.000 | - |
| Tiền Giang | 73.000 | - |
| Bạc Liêu | 74.000 | - |
| Trà Vinh | 73.000 | -1.000 |
| Bến Tre | 72.000 | - |
| Sóc Trăng | 73.000 | -1.000 |
Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại miền Bắc và có xu hướng giảm nhẹ tại miền Trung, miền Nam. Hiện tại, heo hơi trên toàn quốc được giao dịch trong khoảng 68.000 - 74.000 đồng/kg.

>>>Xem thêm:Giá thịt heo hôm nay tại các hệ thống bán lẻ thực phẩm trong nước