Tỷ giá Vietcombank hôm nay 3/9 biến động trái chiều, bảng Anh sụt mạnh hơn 200 đồng

Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay của một số ngoại tệ
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/9/2026) | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.860 | 25.890 | 26.270 | 10 | 10 | 10 |
Euro | EUR | 29.450,44 | 29.747,92 | 31.003,47 | -106,90 | -108 | -136,44 |
Bảng Anh | GBP | 34.273,72 | 34.619,92 | 35.729,09 | -210 | -211,97 | -246 |
Yen Nhật | JPY | 158,69 | 160,30 | 169,64 | 1,1 | 1,16 | 1,09 |
Đô la Úc | AUD | 18.207,99 | 18.391,91 | 18.981,16 | -62,21 | -62,83 | -79,47 |
Đô la Singapore | SGD | 19.981,99 | 20.183,83 | 20.872,20 | 12,19 | 12,32 | -3,3 |
Baht Thái | THB | 693,64 | 770,71 | 803,4 | -4,31 | -4,79 | -5,61 |
Đô la Canada | CAD | 18.369,68 | 18.555,23 | 19.149,72 | 39,27 | 39,66 | 26,26 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 31.283,85 | 31.599,85 | 32.612,26 | -318,27 | -321,48 | -357,08 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3.232,02 | 3.264,66 | 3.389,54 | 1,91 | 1,92 | -0,61 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.783,02 | 3.821,23 | 3.943,66 | 3,74 | 3,78 | 0,88 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3.969,12 | 4.120,94 | - | -15,11 | -18,87 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 273,04 | 284,79 | - | 1,48 | 1,32 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,59 | 18,44 | 20 | 0 | 0 | 0,18 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 84.436,17 | 88.529,79 | - | -17,70 | -86,57 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 6.396,13 | 6.535,36 | - | -14,16 | -19,50 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.746,32 | 2.862,80 | - | 7,00 | 5,10 |
Rúp Nga | RUB | - | 284,62 | 315,07 | - | -5,10 | -5,88 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.905,74 | 7.203,02 | - | 4 | -1 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.654,00 | 2.766,57 | - | -26,03 | -29,27 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank mới nhất được khảo sát vào lúc 9h30 (Tổng hợp: Hà My)
Theo bảng tỷ giá Vietcombank, tỷ giá ngoại tệ tăng giảm không đồng nhất ở các đồng tiền chủ chốt.
Cụ thể, tỷ giá USD đồng loạt tăng 10 đồng ở cả ba giao dịch. Theo đó, giá mua tiền mặt nhích lên mốc 25.860 VND/USD, mua chuyển khoản đạt 25.890 VND/USD và chiều bán ra được niêm yết ở mức 26.270 VND/USD.
Cùng chiều đi lên, tỷ giá yen Nhật ghi nhận đà khởi sắc khi chiều mua tiền mặt tăng 1,1 đồng lên mức 158,69 VND/JPY; chiều mua chuyển khoản tăng 1,16 đồng vươn lên 160,30 VND/JPY và chiều bán ra tăng thêm 1,09 đồng, đạt mốc 169,64 VND/JPY.
Trái lại, tỷ giá bảng Anh tại ngân hàng Vietcombank điều chỉnh giảm mạnh 210 đồng cho chiều mua tiền mặt, kéo giá xuống 34.273,72 VND/GBP; mua chuyển khoản giảm 211,97 đồng về 34.619,92 VND/GBP và giá bán ra trượt 246 đồng, ấn định tại mốc 35.729,09 VND/GBP.
Cùng lúc, tỷ giá euro mất 106,9 đồng ở chiều mua tiền mặt, lùi xuống mức 29.450,44 VND/EUR; chiều mua chuyển khoản giảm 108 đồng xuống 29.747,92 VND/EUR và chiều bán ra giảm 136,44 đồng, xuống mốc 31.003,47 VND/EUR.
Tương tự, tỷ giá đôla Úc cũng không tránh khỏi đà suy yếu, được niêm yết chiều mua tiền mặt ở mức 18.207,99 VND/AUD (giảm 62,21 đồng), chiều mua chuyển khoản là 18.391,91 VND/AUD (giảm 62,83 đồng) và giá bán ra lùi về mốc 18.981,16 VND/AUD (giảm 79,47 đồng).
Nhìn chung, bảng tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 3/9 tăng giảm đan xen ở các đồng tiền chủ chốt. Các đồng Đô la Canada, Nhân dân tệ, Rupee Ấn Độ và Krone Na Uy bật tăng so với hôm trước. Trong khi đó, xu hướng giảm giá bao trùm các đồng tiền còn lại như Baht Thái, Franc Thụy Sĩ, Krone Đan Mạch, Dinar Kuwait, Ringgit Malaysia, Rúp Nga và Krona Thụy Điển.
Thông tin tỷ giá ngân hàng Vietcombank trên đây chỉ có tính chất tham khảo. Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hoặc các chi nhánh ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.