Tỷ giá VietinBank hôm nay 13/4, bảng Anh, đô Úc và yen Nhật tiếp tục xu hướng giảm

Tỷ giá ngân hàng VietinBank hôm nay của một số ngoại tệ
Vào lúc 10h00, tỷ giá ngoại tệ VietinBank niêm yết cho các đồng tiền chủ chốt như sau:
Tỷ giá USD VietinBank hôm nay tiếp đà tăng 11 đồng ở chiều mua vào và 1 đồng ở chiều bán ra, tương ứng 26.143 VND/USD và 26.361 VND/USD.
Cùng chiều đi lên, tỷ giá euro tăng thêm 8 đồng cho cả ba hình thức mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra; lần lượt là 30.292 VND/EUR, 30.342 VND/EUR và 31.652 VND/EUR.
Trong khi đó, tỷ giá yen Nhật tiếp tục giảm 0,51 đồng ở cả hai chiều mua - bán. Hiện, tỷ giá mua tiền mặt còn 160,44 VND/JPY, mua chuyển khoản còn 160,94 VND/JPY và bán ra chốt ở 169,94 VND/JPY.
Tương tự, tỷ giá bảng Anh giảm còn 34.871 VND/GBP cho giá mua tiền mặt, 34.971 VND/GBP cho giá mua chuyển khoản và 35.831 VND/GBP cho giá bán ra; đồng loạt giảm 39 đồng.
Cùng chiều đi xuống, tỷ giá đô Úc ấn định giá mua tiền mặt là 18.188 VND/AUD, mua chuyển khoản là 18.238 VND/AUD và bán ra chốt ở 18.938 VND/AUD; cùng giảm 76 đồng.
Với tỷ giá won, VietinBank điều chỉnh giảm 0,08 đồng và niêm yết giá mua tiền mặt là 14,71 VND/KRW, mua chuyển khoản ở 16,71 VND/KRW và bán ra là 19,31 VND/KRW.

Ảnh: Minh Thư
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/4 | Thay đổi so với phiên hôm trước | |||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Dollar Mỹ | USD | 26.143 | 26.143 | 26.361 | 11 | 11 | 1 |
Euro | EUR | 30.292 | 30.342 | 31.652 | 8 | 8 | 8 |
yen Nhật | JPY | 160,44 | 160,94 | 169,94 | -0,51 | -0,51 | -0,51 |
Bảng Anh | GBP | 34.871 | 34.971 | 35.831 | -39 | -39 | -39 |
Dollar Australia | AUD | 18.188 | 18.238 | 18.938 | -76 | -76 | -76 |
Dollar Canada | CAD | 18.553 | 18.753 | 19.303 | -45 | -45 | -45 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 32.808 | 33.063 | 33.763 | -39 | -39 | -39 |
Nhân dân tệ | CNY | - | 3.805 | 3.912 | - | 1 | 1 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 4.091 | 4.201 | - | 1 | 1 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3.288 | 3.303 | 3.423 | 2 | 2 | 2 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,71 | 16,71 | 19,31 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
Kip Lào | LAK | - | 0,9 | 1,29 | - | 0 | 0 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.735 | 2.815 | - | -8 | -8 |
Dollar New Zealand | NZD | 15.090 | 15.140 | 15.656 | -56 | -56 | -56 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.778 | 2.878 | - | -10 | -10 |
Đô la Singapore | SGD | 20.193 | 20.283 | 20.963 | -26 | -26 | -26 |
Baht Thái | THB | 763,84 | 808,18 | 831,84 | -2 | -2 | -2 |
Riyal Saudi Arabia | SAR | - | 6.869,66 | 7.259,66 | - | 3 | 3 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 83.976 | 89.026 | - | 66 | 66 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 10h00 (Tổng hợp: Minh Thư)
Bảng tỷ giá ngân hàng VietinBank trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.