Tỷ giá VietinBank hôm nay 17/3 euro và bảng Anh quay đầu tăng mạnh, riêng USD giảm nhẹ khi mua vào

Tỷ giá ngân hàng VietinBank hôm nay của một số ngoại tệ
Vào lúc 10h00, tỷ giá ngoại tệ VietinBank niêm yết cho các đồng tiền chủ chốt như sau:
Tỷ giá USD VietinBank hôm nay giảm 16 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 26.077 VND/USD và giữ nguyên chiều bán ra là 26.321 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá euro đảo chiều tăng 105 đồng và ấn định giá mua tiền mặt là 29.705 VND/EUR, mua chuyển khoản là 29.755 VND/EUR và bán ra chốt ở 31.065 VND/EUR.
Tương tự, tỷ giá yen Nhật cũng nhích thêm 0,14 đồng ở cả ba hình thức mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra; tương ứng 160,39 VND/JPY, 160,89 VND/JPY và 169,89 VND/JPY.
Cùng chiều đi lên, tỷ giá bảng Anh đồng loạt tăng 117 đồng ở cả hai chiều mua - bán. Hiện, đồng tiền này đang được mua tiền mặt với giá 34.525 VND/GBP, mua chuyển khoản là 34.625 VND/GBP và bán ra chốt ở 35.485 VND/GBP.
Với mức tăng 171 đồng, tỷ giá đô Úc đang được VietinBank áp dụng giá mua tiền mặt là 18.244 VND/AUD, mua chuyển khoản là 18.294 VND/AUD và bán ra là 18.994 VND/AUD.
Cũng chung xu hướng tăng trong sáng nay, tỷ giá won có giá mua tiền mặt là 14,62 VND/KRW, mua chuyển khoản là 16,62 VND/KRW và bán ra ở 19,22 VND/KRW; cùng nhích nhẹ 0,07 đồng.

Ảnh: Minh Thư
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/3 | Thay đổi so với phiên hôm trước | |||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Dollar Mỹ | USD | 26.077 | 26.077 | 26.321 | -16 | -16 | 0 |
Euro | EUR | 29.705 | 29.755 | 31.065 | 105 | 105 | 105 |
yen Nhật | JPY | 160,39 | 160,89 | 169,89 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Bảng Anh | GBP | 34.525 | 34.625 | 35.485 | 117 | 117 | 117 |
Dollar Australia | AUD | 18.244 | 18.294 | 18.994 | 171 | 171 | 171 |
Dollar Canada | CAD | 18.749 | 18.949 | 19.499 | 24 | 24 | 24 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 32.860 | 33.115 | 33.815 | -2 | -2 | -2 |
Nhân dân tệ | CNY | - | 3.767 | 3.874 | - | 7 | 7 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 4.012 | 4.122 | - | 14 | 14 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3.280 | 3.295 | 3.415 | -3 | -3 | -3 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,62 | 16,62 | 19,22 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Kip Lào | LAK | - | 0,93 | 1,32 | - | 0 | 0 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.685 | 2.765 | - | 19 | 19 |
Dollar New Zealand | NZD | 15.113 | 15.163 | 15.679 | 91 | 91 | 91 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.763 | 2.863 | - | 22 | 22 |
Đô la Singapore | SGD | 20.101 | 20.191 | 20.871 | 35 | 35 | 35 |
Baht Thái | THB | 756,65 | 800,99 | 824,65 | -1 | -1 | -1 |
Riyal Saudi Arabia | SAR | - | 6.852,53 | 7.242,53 | - | -4 | -4 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 83.593 | 88.643 | - | -190 | -190 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 10h00 (Tổng hợp: Minh Thư)
Bảng tỷ giá ngân hàng VietinBank trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.