Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/9 Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank tiếp tục đi ngang

Lãi suất ngân hàng Agribank hôm nay
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) duy trì khung lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân từ 2,6%/năm đến 6,0%/năm trong ngày 14/9, không thay đổi so với hôm trước.
Xét theo từng kỳ hạn, tiền gửi 1 tháng tiếp tục được hưởng lãi suất 2,6%/năm, còn kỳ hạn 3 tháng giữ ở mức 2,9%/năm. Agribank cùng niêm yết mức 4,0%/năm cho hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. Với các khoản tiền gửi dài hạn, lãi suất 12 tháng đạt 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng đứng tại 6,0%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân tại Agribank
Kỳ hạn | VND |
|---|---|
Không kỳ hạn | 0,2% |
1 Tháng | 2,6% |
2 Tháng | 2,6% |
3 Tháng | 2,9% |
4 Tháng | 2,9% |
5 Tháng | 2,9% |
6 Tháng | 4,0% |
7 Tháng | 4,0% |
8 Tháng | 4,0% |
9 Tháng | 4,0% |
10 Tháng | 4,0% |
11 Tháng | 4,0% |
12 Tháng | 5,9% |
13 Tháng | 5,9% |
15 Tháng | 5,9% |
18 Tháng | 5,9% |
24 Tháng | 6% |
Tiền gửi thanh toán | 0,2% |
Nguồn: Agribank
Lãi suất ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục triển khai khung lãi suất tiết kiệm cá nhân từ 2,1%/năm đến 6,0%/năm trong ngày 14/9. Biểu lãi suất tại quầy và trên kênh trực tuyến đều đứng yên so với ngày liền trước.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy
Vietcombank niêm yết khung lãi suất tiết kiệm online từ 2,1%/năm đến 6,0%/năm, hoàn toàn ổn định so với hôm trước.
Theo biểu lãi suất hiện hành, khách hàng gửi 1 tháng được hưởng 2,1%/năm và kỳ hạn 3 tháng nhận 2,4%/năm. Mức 3,5%/năm tiếp tục áp dụng cho cả kỳ hạn 6 tháng lẫn 9 tháng. Lãi suất 12 tháng giữ tại 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng đạt 6,0%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của Vietcombank
Kỳ hạn | VND |
Không kỳ hạn | 0,10% |
7 ngày | 0,20% |
14 ngày | 0,20% |
1 tháng | 2,10% |
2 tháng | 2,10% |
3 tháng | 2,40% |
6 tháng | 3,50% |
9 tháng | 3,50% |
12 tháng | 5,90% |
24 tháng | 6,0% |
36 tháng | 5,30% |
48 tháng | 5,30% |
60 tháng | 5,30% |
Nguồn: Vietcombank
Lãi suất tiết kiệm online
Vietcombank niêm yết khung lãi suất tiết kiệm online từ 2,1%/năm đến 6,0%/năm, hoàn toàn ổn định so với hôm trước.
Theo biểu lãi suất hiện hành, khách hàng gửi 1 tháng được hưởng 2,1%/năm và kỳ hạn 3 tháng nhận 2,4%/năm. Mức 3,5%/năm tiếp tục áp dụng cho cả kỳ hạn 6 tháng lẫn 9 tháng. Lãi suất 12 tháng giữ tại 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng đạt 6,0%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm online của Vietcombank
Kỳ hạn | VND |
14 ngày | 0,2% |
1 tháng | 2,1% |
3 tháng | 2,4% |
6 tháng | 3,5% |
9 tháng | 3,5% |
12 tháng | 5,9% |
24 tháng | 6,0% |
Nguồn: Vietcombank
Lãi suất ngân hàng BIDV hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giữ khung lãi suất tiền gửi cá nhân trong khoảng 2,1%/năm đến 6,0%/năm vào ngày 14/9. Toàn bộ mức niêm yết tiếp tục đi ngang so với hôm trước.
Trong đó, kỳ hạn 1 tháng được trả lãi 2,1%/năm, còn kỳ hạn 3 tháng ở mức 2,4%/năm. Tiền gửi 6 tháng và 9 tháng cùng duy trì lãi suất 3,5%/năm. Với thời hạn gửi 12 tháng, khách hàng nhận mức 5,9%/năm; kỳ hạn 24 tháng tiếp tục được hưởng 6,0%/năm.
Biểu lãi suất tại quầy của BIDV
Kỳ hạn | VND |
|---|---|
Không kỳ hạn | 0,1% |
1 Tháng | 2,1% |
2 Tháng | 2,1% |
3 Tháng | 2,4% |
5 Tháng | 2,4% |
36 Tháng | 3,5% |
9 Tháng | 3,5% |
12 Tháng | 5,9% |
13 Tháng | 5,9% |
15 Tháng | 5,9% |
18 Tháng | 5,9% |
24 Tháng | 6,0% |
36 Tháng | 6,0% |
Nguồn: BIDV
Lãi suất ngân hàng VietinBank hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục áp dụng khung lãi suất huy động cá nhân từ 2,1%/năm đến 6,0%/năm. Trong ngày 14/9, ngân hàng chưa thực hiện điều chỉnh mới đối với biểu tiền gửi.
Ở các kỳ hạn cụ thể, lãi suất 1 tháng được giữ tại 2,1%/năm và kỳ hạn 3 tháng đạt 2,4%/năm. Khách hàng gửi tiền trong 6 tháng hoặc 9 tháng đều nhận mức 3,5%/năm. Kỳ hạn 12 tháng được niêm yết 5,9%/năm, còn khoản tiền gửi 24 tháng hưởng lãi suất 6,0%/năm.
Biểu lãi suất tại quầy của VietinBank
Kỳ hạn | VND (%/năm) |
Không kỳ hạn | 0,1% |
Dưới 1 tháng | 0,2% |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 2,1% |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 2,1% |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 2,4% |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 2,4% |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 2,4% |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3,5% |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3,5% |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3,5% |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3,5% |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3,5% |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3,5% |
12 tháng | 5,9% |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 5,9% |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 5,9% |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 5,9% |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6% |
36 tháng | 6% |
Trên 36 tháng | 6% |
Nguồn: VietinBank

Ảnh: Minh Thư
Lãi suất ngân hàng Sacombank hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) giữ ổn định khung lãi suất tiền gửi cá nhân từ 4,5%/năm đến 6,9%/năm trong ngày 14/9. Cả biểu lãi suất tại quầy và trực tuyến đều không thay đổi so với hôm trước.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy
Đối với tiền gửi tại quầy, Sacombank duy trì khung lãi suất từ 4,5%/năm đến 6,7%/năm.
Ở các kỳ hạn chủ chốt, 1 tháng và 3 tháng cùng được trả lãi 4,5%/năm. Hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng giữ mức khá cao 6,2%/năm. Tiền gửi 12 tháng nhận 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng tiếp tục được áp dụng mức 6,7%/năm.
Biểu lãi suất tại quầy của Sacombank
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ (%/năm) |
|---|---|
Dưới 1 tháng | 0,50% |
Từ 1 đến dưới 2 tháng | 4,50% |
Từ 2 đến dưới 3 tháng | 4,50% |
Từ 3 đến dưới 4 tháng | 4,50% |
4 tháng | 4,50% |
5 tháng | 4,50% |
6 tháng | 6,20% |
7 tháng | 6,20% |
8 tháng | 6,20% |
9 tháng | 6,20% |
10 tháng | 6,20% |
11 tháng | 6,20% |
12 tháng | 5,90% |
13 tháng | 5,90% |
15 tháng | 6,00% |
18 tháng | 6,00% |
24 tháng | 6,70% |
36 tháng | 6,70% |
Nguồn: Sacombank
Lãi suất tiết kiệm online
Ở kênh số, Sacombank tiếp tục giữ khung lãi suất từ 4,5%/năm đến 6,9%/năm, không tăng cũng không giảm so với hôm trước.
Kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng được niêm yết 4,5%/năm. Khi kéo dài thời gian gửi lên 6 tháng hoặc 9 tháng, mức sinh lời tăng lên 6,4%/năm. Kỳ hạn 12 tháng nhận 6,6%/năm, còn 24 tháng đạt 6,9%/năm, cao nhất trong biểu tiết kiệm online của Sacombank.
Kỳ hạn gửi | Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi hàng quý (%/năm) | Lãi hàng tháng (%/năm) |
Dưới 1 tháng | 0,50% | ||
1 tháng | 4,50% | 4,50% | |
2 tháng | 4,50% | 4,49% | |
3 tháng | 4,50% | 4,48% | |
4 tháng | 4,50% | 4,47% | |
5 tháng | 4,50% | 4,47% | |
6 tháng | 6,40% | 6,35% | 6,32% |
7 tháng | 6,40% | 6,30% | |
8 tháng | 6,40% | 6,28% | |
9 tháng | 6,40% | 6,30% | 6,27% |
10 tháng | 6,40% | 6,25% | |
11 tháng | 6,40% | 6,24% | |
12 tháng | 6,60% | 6,44% | 6,41% |
13 tháng | 6,60% | 6,39% | |
15 tháng | 6,60% | 6,39% | 6,36% |
18 tháng | 6,60% | 6,34% | 6,31% |
24 tháng | 6,90% | 6,52% | 6,48% |
36 tháng | 6,90% | 6,32% | 6,29% |
Nguồn: Sacombank
Lãi suất ngân hàng MB Bank hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) duy trì khung lãi suất tiền gửi cá nhân từ 3,7%/năm đến 7,0%/năm trong ngày 14/9. Mặt bằng huy động không biến động so với hôm trước, qua đó giúp ngân hàng tiếp tục góp mặt trong nhóm có lãi suất cạnh tranh trên thị trường.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy
MB Bank áp dụng khung lãi suất tại quầy từ 3,7%/năm đến 7,0%/năm cho khách hàng Priority gửi dưới 1 tỷ đồng, giữ nguyên toàn bộ mức niêm yết.
Kỳ hạn 1 tháng hiện hưởng lãi suất 3,7%/năm, còn 3 tháng đạt 4,1%/năm. Hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng được trả 4,6%/năm. Lãi suất 12 tháng tiếp tục ở mức 6,2%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng đạt 7,0%/năm.
Lãi suất tiết kiệm cá nhân tại quầy của MB Bank
Kỳ hạn | Khách hàng Priority | Khách hàng Private | ||||
Số tiền dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | |||||
Lãi suất cuối kỳ (%/năm) | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm) | Lãi suất cuối kỳ (%/năm) | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm) | Lãi suất cuối kỳ (%/năm) | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm) | |
KKH | 0,05% | 0,05% | ||||
01 tuần | 0,50% | 0,50% | ||||
02 tuần | 0,50% | 0,50% | ||||
03 tuần | 0,50% | 0,50% | ||||
01 tháng | 3,70% | 3,68% | 3,90% | 3,88% | ||
02 tháng | 3,80% | 3,77% | 4,00% | 3,97% | ||
03 tháng | 4,10% | 4,05% | 4,08% | 4,30% | 4,25% | 4,28% |
04 tháng | 4,10% | 4,04% | 4,07% | 4,30% | 4,23% | 4,27% |
05 tháng | 4,10% | 4,03% | 4,07% | 4,30% | 4,22% | 4,26% |
06 tháng | 4,60% | 4,49% | 4,55% | 4,80% | 4,68% | 4,75% |
07 tháng | 4,60% | 4,47% | 4,54% | 4,80% | 4,66% | 4,74% |
08 tháng | 4,60% | 4,46% | 4,53% | 4,80% | 4,65% | 4,73% |
09 tháng | 4,60% | 4,44% | 4,53% | 4,80% | 4,63% | 4,72% |
10 tháng | 4,60% | 4,43% | 4,52% | 4,80% | 4,61% | 4,71% |
11 tháng | 4,60% | 4,41% | 4,51% | 4,80% | 4,59% | 4,70% |
12 tháng | 6,20% | 5,83% | 6,03% | 6,30% | 5,92% | 6,12% |
13 tháng | 6,20% | 5,80% | 6,01% | 6,30% | 5,89% | 6,10% |
15 tháng | 6,20% | 5,75% | 5,98% | 6,30% | 5,84% | 6,07% |
18 tháng | 6,20% | 5,67% | 5,94% | 6,30% | 5,75% | 6,03% |
24 tháng | 7,00% | 6,14% | 6,56% | 7,00% | 6,14% | 6,56% |
36 tháng | 7,00% | 5,78% | 6,37% | 7,00% | 5,78% | 6,37% |
48 tháng | 7,00% | 5,46% | 6,18% | 7,00% | 5,46% | 6,18% |
60 tháng | 7,00% | 5,18% | 6,01% | 7,00% | 5,18% | 6,01% |
Nguồn: MB Bank
Lãi suất tiết kiệm online
MB Bank giữ khung lãi suất Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass từ 4,5%/năm đến 7,0%/năm đối với khoản gửi dưới 1 tỷ đồng, không thay đổi so với hôm trước.
Trong biểu lãi trả sau, kỳ hạn 1 tháng được niêm yết 4,5%/năm và kỳ hạn 3 tháng đạt 4,65%/năm. Lãi suất 6 tháng và 9 tháng cùng duy trì ở mức 5,7%/năm. Khách hàng gửi 12 tháng nhận 6,3%/năm, còn kỳ hạn 24 tháng tiếp tục đạt mức 7,0%/năm.
Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass)
Khách hàng Mass | ||||||
Kỳ hạn | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | ||||
Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) | |
01 tuần | 0,50% | 0,50% | ||||
02 tuần | 0,50% | 0,50% | ||||
03 tuần | 0,50% | 0,50% | ||||
01 tháng | 4,50% | 4,48% | 4,50% | 4,48% | ||
02 tháng | 4,60% | 4,56% | 4,60% | 4,56% | ||
03 tháng | 4,65% | 4,59% | 4,63% | 4,70% | 4,64% | 4,68% |
04 tháng | 4,65% | 4,57% | 4,62% | 4,70% | 4,62% | 4,67% |
05 tháng | 4,65% | 4,56% | 4,61% | 4,70% | 4,60% | 4,66% |
06 tháng | 5,70% | 5,54% | 5,63% | 5,80% | 5,63% | 5,73% |
07 tháng | 5,70% | 5,51% | 5,62% | 5,80% | 5,61% | 5,71% |
08 tháng | 5,70% | 5,49% | 5,60% | 5,80% | 5,58% | 5,70% |
09 tháng | 5,70% | 5,46% | 5,59% | 5,80% | 5,55% | 5,69% |
10 tháng | 5,70% | 5,44% | 5,58% | 5,80% | 5,53% | 5,67% |
11 tháng | 5,70% | 5,41% | 5,56% | 5,80% | 5,50% | 5,66% |
12 tháng | 6,30% | 5,92% | 6,12% | 6,35% | 5,97% | 6,17% |
13 tháng | 6,30% | 5,89% | 6,10% | 6,35% | 5,94% | 6,15% |
15 tháng | 6,30% | 5,84% | 6,07% | 6,35% | 5,88% | 6,12% |
18 tháng | 6,30% | 5,75% | 6,03% | 6,35% | 5,79% | 6,08% |
24 tháng | 7,00% | 6,14% | 6,56% | 7,00% | 6,14% | 6,56% |
36 tháng | 7,00% | 5,78% | 6,37% | 7,00% | 5,78% | 6,37% |
48 tháng | 7,00% | 5,46% | 6,18% | 7,00% | 5,46% | 6,18% |
60 tháng | 7,00% | 5,18% | 6,01% | 7,00% | 5,18% | 6,01% |
Nguồn: MB Bank
Lãi suất ngân hàng HDBank hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tiếp tục triển khai khung lãi suất tiền gửi cá nhân từ 3,5%/năm đến 7,6%/năm trong ngày 14/9. Mức cao nhất 7,6%/năm không thay đổi, giúp HDBank giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm ngân hàng được khảo sát.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy
HDBank duy trì khung lãi suất tại quầy từ 3,5%/năm đến 7,6%/năm, đi ngang so với hôm trước.
Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được trả lãi 3,5%/năm và kỳ hạn 3 tháng nhận 3,6%/năm. Tiền gửi 6 tháng hưởng mức 4,9%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng đạt 4,7%/năm. Kỳ hạn 12 tháng loại 2 tiếp tục ở mức 5,2%/năm, còn kỳ hạn 24 tháng được niêm yết 4,9%/năm.
Riêng kỳ hạn 13 tháng loại 1 vẫn có lãi suất lên tới 7,6%/năm. Tuy nhiên, để tiếp cận mức này, khách hàng phải đáp ứng điều kiện về số tiền gửi theo quy định của HDBank.
Biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của HDBank
Kỳ hạn | Cuối kỳ (VND) | Trả lãi trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 06 tháng | Hàng năm | |
01 ngày | 0,5 | – | – | – | – | – | |
01 tuần | 0,5 | – | – | – | – | – | |
02 tuần | 0,5 | – | – | – | – | – | |
03 tuần | 0,5 | – | – | – | – | – | |
01 tháng | 3,5 | 3,4 | – | – | – | – | |
02 tháng | 3,5 | 3,4 | – | – | – | – | |
03 tháng | 3,6 | 3,5 | 3,5 | – | – | – | |
04 tháng | 3,6 | 3,5 | 3,5 | – | – | – | |
05 tháng | 3,6 | 3,5 | 3,5 | – | – | – | |
06 tháng | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | – | – | |
07 tháng | 4,7 | 4,5 | 4,6 | – | – | – | |
08 tháng | 4,7 | 4,4 | 4,6 | – | – | – | |
09 tháng | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | – | – | |
10 tháng | 4,7 | 4,4 | 4,5 | – | – | – | |
11 tháng | 4,7 | 4,5 | 4,5 | – | – | – | |
12 tháng | LS12 loại 1 | 7,2 | – | – | – | – | – |
LS12 loại 2 | 5,2 | 4,8 | 5 | 5 | 5,1 | – | |
13 tháng | LS13 loại 1 | 7,6 | – | – | – | – | – |
LS13 loại 2 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | – | – | – | |
15 tháng | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | – | – | |
18 tháng | 5,5 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | – | |
24 tháng | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | |
36 tháng | 4,9 | 4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | |
Nguồn: HDBank
Lãi suất tiết kiệm online
HDBank giữ khung lãi suất trực tuyến từ 4,2%/năm đến 5,6%/năm, không xuất hiện điều chỉnh mới trong ngày 14/9.
Lãi suất kỳ hạn 1 tháng tiếp tục ở mức 4,2%/năm, còn 3 tháng đạt 4,3%/năm. Các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt được áp dụng mức 5,0%/năm và 4,8%/năm. Đối với tiền gửi 12 tháng, lãi suất là 5,3%/năm; kỳ hạn 24 tháng nhận 5,0%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm online của HDBank
Kỳ hạn | Cuối kỳ (%) | Trả lãi trước (%) | Hàng tháng (%) | Hàng quý (%) |
01 tuần | 0,5 | – | – | – |
02 tuần | 0,5 | – | – | – |
03 tuần | 0,5 | – | – | – |
01 tháng | 4,2 | 4,1 | – | – |
02 tháng | 4,2 | 4,1 | – | – |
03 tháng | 4,3 | 4,2 | 4,2 | – |
04 tháng | 4,3 | 4,2 | 4,2 | – |
05 tháng | 4,3 | 4,2 | 4,2 | – |
06 tháng | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
07 tháng | 4,8 | 4,6 | 4,7 | – |
08 tháng | 4,8 | 4,5 | 4,7 | – |
09 tháng | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
10 tháng | 4,8 | 4,5 | 4,6 | – |
11 tháng | 4,8 | 4,6 | 4,6 | – |
12 tháng | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
13 tháng | 5,5 | 5 | 5,2 | – |
15 tháng | 5,5 | 5 | 5,2 | 5,3 |
18 tháng | 5,6 | 5 | 5,3 | 5,3 |
24 tháng | 5 | 4,4 | 4,7 | 4,7 |
36 tháng | 5 | 4,1 | 4,6 | 4,7 |
Nguồn: HDBank
Lãi suất ngân hàng Techcombank hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục áp dụng khung lãi suất tiền gửi cá nhân từ 3,95%/năm đến 6,25%/năm trong ngày 14/9. Sau nhiều phiên ổn định, biểu huy động của ngân hàng vẫn chưa ghi nhận thay đổi mới.
Lãi suất tiết kiệm thường
Techcombank duy trì khung lãi suất tiết kiệm thường dành cho khách hàng thông thường tại quầy từ 3,95%/năm đến 6,15%/năm.
Trong đó, kỳ hạn 1 tháng tiếp tục được trả 3,95%/năm và kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,25%/năm. Tiền gửi 6 tháng và 9 tháng cùng nhận lãi suất 5,95%/năm. Kỳ hạn 12 tháng được giữ tại 6,15%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng đạt 5,25%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm thường tại ngân hàng Techcombank
Kỳ hạn (Tenor) | Trả lãi cuối kỳ – Interest at Maturity | |||
|---|---|---|---|---|
Private | Priority | Inspire | KH thường | |
KKH (Demand) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1M | 4,2 | 4,1 | 3,95 | 3,95 |
2M | 4,2 | 4,1 | 3,95 | 3,95 |
3M | 4,5 | 4,4 | 4,25 | 4,25 |
4M | 4,5 | 4,4 | 4,25 | 4,25 |
5M | 4,5 | 4,4 | 4,25 | 4,25 |
6M | 6,2 | 6,1 | 5,95 | 5,95 |
7M | 6,2 | 6,1 | 5,95 | 5,95 |
8M | 6,2 | 6,1 | 5,95 | 5,95 |
9M | 6,2 | 6,1 | 5,95 | 5,95 |
10M | 6,2 | 6,1 | 5,95 | 5,95 |
11M | 6,2 | 6,1 | 5,95 | 5,95 |
12M | 6,4 | 6,3 | 6,15 | 6,15 |
13M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
14M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
15M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
16M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
17M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
18M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
19M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
20M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
21M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
22M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
23M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
24M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
25M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
26M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
27M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
28M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
29M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
30M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
31M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
32M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
33M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
34M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
35M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
36M | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 5,25 |
Nguồn: Techcombank
Lãi suất tiết kiệm Phát Lộc
Techcombank giữ khung lãi suất sản phẩm Phát Lộc tại quầy từ 4,05%/năm đến 6,25%/năm đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng.
Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được niêm yết 4,05%/năm và kỳ hạn 3 tháng giữ mức 4,35%/năm. Hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng tiếp tục hưởng 6,05%/năm. Lãi suất 12 tháng đạt 6,25%/năm, còn kỳ hạn 24 tháng, nằm trong nhóm từ 13 tháng đến 36 tháng, được áp dụng mức 5,35%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm Phát Lộc (tại quầy) tại ngân hàng Techcombank
Kỳ Hạn | PRIVATE | PRIORITY | INSPIRE | KH thường | ||||||||
PRIVATE ≥3B | PRIVATE 1–3B | PRIVATE <1B | PRIORITY ≥3B | PRIORITY 1–3B | PRIORITY <1B | INSPIRE ≥3B | INSPIRE 1–3B | INSPIRE <1B | KH thường ≥3B | KH thường 1–3B | KH thường <1B | |
1–2 tháng | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,15 | 4,05 | 4,05 | 4,15 | 4,05 | 4,05 |
3–5 tháng | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,45 | 4,35 | 4,35 | 4,45 | 4,35 | 4,35 |
6–11 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,15 | 6,05 | 6,05 | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
12 tháng | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,35 | 6,25 | 6,25 | 6,35 | 6,25 | 6,25 |
13–36 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,45 | 5,35 | 5,35 | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
Nguồn: Techcombank
Lãi suất ngân hàng ACB hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) giữ khung lãi suất huy động cá nhân từ 4,0%/năm đến 5,7%/năm trong ngày 14/9. Cả hình thức gửi tại quầy và gửi trực tuyến đều không có biến động so với hôm trước.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy
ACB tiếp tục áp dụng khung lãi suất tại quầy từ 4,0%/năm đến 5,4%/năm.
Theo từng kỳ hạn, khoản gửi 1 tháng được hưởng 4,0%/năm và kỳ hạn 3 tháng nhận 4,4%/năm. Lãi suất 6 tháng duy trì ở mức 4,5%/năm, còn 9 tháng đạt 4,7%/năm. Hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng lần lượt được niêm yết 5,3%/năm và 5,4%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của ngân hàng ACB
Kỳ hạn | VND | |||
TK Truyền Thống/ Tiền Gửi Có Kỳ Hạn | ||||
Lãi cuối kỳ | Lãi quý | Lãi tháng | Lãi trả trước | |
1 - 3 tuần | 0,5 | |||
1T | 4 | 3,95 | ||
2T | 4,2 | 4,15 | 4,1 | |
3T | 4,4 | 4,35 | 4,3 | |
4T | 4,6 | |||
5T | 4,75 | |||
6T | 4,5 | 4,45 | 4,4 | |
9T | 4,7 | 4,6 | ||
12T | 5,3 | 5,15 | 5,1 | 5 |
13T | 5,4 | 5,20** | ||
15T | 5,4 | 5,25 | 5,2 | |
18T | 5,4 | 5,2 | 5,15 | |
24T | 5,4 | 5,15 | 5,1 | |
36T | 5,4 | 4,95 | ||
Nguồn: ACB
Lãi suất tiết kiệm online
ACB duy trì khung lãi suất tiết kiệm online từ 4,5%/năm đến 5,7%/năm đối với khoản gửi dưới 200 triệu đồng, không đổi so với ngày liền trước.
Kỳ hạn 1 tháng tiếp tục được trả 4,5%/năm và kỳ hạn 3 tháng nhận 4,7%/năm. Với khoản gửi 6 tháng, mức lãi suất là 4,9%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng đạt 5,1%/năm. Tiền gửi 12 tháng được hưởng 5,7%/năm; biểu lãi suất online hiện không niêm yết kỳ hạn 24 tháng.
Biểu lãi suất tiết kiệm online của ngân hàng ACB
Mức gửi/ TK | Tiền gửi Online | ||||||
(triệu VND) | 1 – 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
< 200 | 0,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 |
200 – < 1.000 | 4,6 | 4,7 | 4,75 | 5 | 5,2 | 5,8 | |
1.000 - < 5.000 | 4,65 | 4,75 | 4,75 | 5,05 | 5,25 | 5,85 | |
>= 5.000 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,1 | 5,3 | 5,9 | |
Nguồn: ACB
Lãi suất ngân hàng VPBank hôm nay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) duy trì khung lãi suất tiền gửi cá nhân từ 4,45%/năm đến 6,20%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Trong ngày 14/9, biểu huy động tại quầy và trên kênh online cùng đứng yên so với hôm trước.
